岩倉市の国籍別外国人登録人員世帯数
区分
国籍 |
登 録 者 数 | 世 帯 数 | ||||||||||
男 | 女 | 合計 | ||||||||||
15年 | 16年 | 比較 | 15年 | 16年 | 比較 | 15年 | 16年 | 比較 | 15年 | 16年 | 比較 | |
ブラジル | 389 | 550 | 161 | 501 | 699 | 198 | 890 | 1,249 | 359 | 655 | 650 | △ 5 |
韓国 | 73 | 72 | △ 1 | 96 | 98 | 2 | 169 | 170 | 1 | 65 | 72 | 7 |
フィリピン | 25 | 25 | 0 | 88 | 99 | 11 | 113 | 124 | 11 | 28 | 30 | 2 |
ペルー | 29 | 47 | 18 | 33 | 42 | 9 | 62 | 89 | 27 | 31 | 40 | 9 |
中国 | 18 | 21 | 3 | 40 | 47 | 7 | 58 | 68 | 10 | 32 | 34 | 2 |
朝鮮 | 24 | 12 | △ 12 | 19 | 11 | △ 8 | 43 | 23 | △ 20 | 20 | 10 | △ 10 |
パラグァイ | 6 | 11 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 19 | 9 | 7 | 12 | 5 |
パキスタン | 10 | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | 8 | 9 | 11 | 2 |
米国 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 15 | 9 | 4 | 10 | 6 |
トルコ | 1 | 12 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 11 | 10 |
ボリヴィア | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 14 | 9 | 2 | 6 | 4 |
アルゼンティン | 2 | 2 | 4 | 3 | △ 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | △ 2 | |
ヴェトナム | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
イラン | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
ウガンダ | 4 | 2 | △ 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | △ 2 | 4 | 2 | △ 2 |
インドネシア | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | △ 1 | 4 | 3 | △ 1 | 2 | 3 | 1 |
イタリア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
スリランカ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
オーストラリア | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ロシア連邦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | △ 1 | 3 | 2 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
カナダ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
インド | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
英国 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | △ 1 | 2 | 1 | △ 1 | 2 | 1 | △ 1 |
ミャンマー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | △ 1 | 2 | 1 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
ドイツ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | △ 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ネパール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
バングラディッシュ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | △ 2 | 2 | 0 | △ 2 | 1 | 0 | △ 1 |
ガーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ザンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チリ | 1 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | 0 |
メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同居世帯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | - |
合 計 | 596 | 804 | 208 | 805 | 1,038 | 232 | 1,401 | 1,842 | 441 | 873 | 1,115 | 39 |
*各年1月1日現在の数値。
*同居世帯とは、異なる国の者で世帯を構成していることをいう。