平成31年度予算はこちらへ
平成31年4月〜令和2年3月
事業区分 | 事業名称 | 事業内容 | 予定開催日 | 予定参加人数 |
運営事業 | 総会 理事会 |
平成31年度総会 理事会の開催など |
4月21日 毎月第1金曜日 |
委任状を含め100名 数名 |
広報事業 | 会報COM | 協会行事の周知をはじめ、国際交流に関する話題を提供 | 年3回 | |
リアルタイム協会だより | 最新の協会情報をより早く会員に伝え、協会員の意見を集約する。 | 随時 | ||
ホームページ | 最新の協会情報を広く会員、市民に伝える。 | 随時 | ||
最新の協会情報をすばやく伝える。 | 随時 | |||
協会案内リーフレット | 協会の紹介をするための主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット | 随時 | ||
交流事業 | 多文化共生事業 | 国際理解を深めるためのセミナーや交流会などを実施する。 | 随時 | |
市民ふれ愛まつり | 11月9日・10日 | 多数 | ||
地球をまるごとたべちゃおう | 11月24日 | 200人 | ||
世界のお惣菜 | 第1回 5月26日 第2回 未定 |
延べ50人 | ||
英語をしゃべろう会 | 毎月第1月曜日 | 延べ160人 | ||
モンゴル留学生との交流会 | 3月 | 40人 | ||
ホストファミリー活動事業 | ホームステイ受入事業 ホームステイの受け入れ。日本文化を体験する。6月はたい焼き作り体験を実施する。 |
第1回 6月 第2回 秋 |
ゲスト15人 ホスト延べ15家族 |
|
訪問団OB活動事業 | ピナトゥボ活動助成事業 ピナトゥボボランティアに対する旅費等の助成を行うとともに、訪問団OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 |
2月〜3月 |
1人 |
|
地域支援事業 | 外国人交流支援 | 東小学校の児童、保護者を対象にした東小夢くらぶ交流支援のほか地域の特性を踏まえた交流事業。 | 随時 | |
日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 毎月第1〜4水曜日 | 学習者延べ650人 | |
外国人無料健康相談・法律相談 | 医師、看護師等による、外国人の健康に関する無料相談と雇用・ビザなどの法律に関する無料相談会 | 3月 | 30人 | |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 岩倉市からの受託事業 派遣先:モンゴル |
8月3日〜10日 | 中学生14人 引率者3人 |
このページのトップへ
平成31年4月〜令和2年3月
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 390,000 | 団体会員6(60口) 家族会員110(330口) |
補助金 | 520,000 | 岩倉市補助金 520,000 |
参加費 | 124,000 | 世界のお惣菜 2,000 日本語教室 30,000 世界まるごとたべちゃおう 80,000 英語をしゃべろう会 12,000 |
諸収入 | 30,000 | ふれ愛まつり 5,000 ボランティア補助金 3,000 その他 22,000 |
前年度繰越金 | 123,279 | |
計 | 1,187,279 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 42,891 | 0 | 0 | 20,000 | 4,000 | 66,891 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 350,000 | 42,000 | 0 | 402,000 |
国際交流セミナー | 10,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 32,000 |
多文化共生事業 | 35,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 55,000 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 39,000 |
世界まるごとたべちゃおう | 75,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 160,000 |
世界のお惣菜 | 10,000 | 5,000 | 25,000 | 0 | 0 | 1,000 | 6,000 | 47,000 |
英語をしゃべろう会 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 16,000 |
モンゴル留学生との交流会 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 70,000 |
ホームステイ事業 | 18,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 0 | 3,000 | 4,000 | 37,000 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 35,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 46,000 |
外国人交流支援 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
日本語教室 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 24,000 | 46,000 | 120,000 |
外国人健康相談・法律相談 | 0 | 35,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 41,000 |
事業費合計 | 148,000 | 127,000 | 225,000 | 0 | 350,000 | 80,000 | 140,000 | 1,070,000 |
予備費 | 50,388 | |||||||
合計 | 148,000 | 127,000 | 267,891 | 0 | 350,000 | 100,000 | 144,000 | 1,187,279 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 合計 | ||
3,000,000 | 3,000,000 | ||||
支出 | 旅費 | 諸経費 | 合計 | ||
2,725,000 | 275,000円 | 3,000,000円 | |||
(1人3万円の参加費は直接旅行会社へ支払うため計上していません。) |
※項目間、事業間の流用を認める。
このページのトップへ