平成30年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成30年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成30年度会計報告はこちらへ
平成30年4月〜31年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月22日 | 総会 | 平成30年度総会 ピアノと箏の共演 ピアノの演奏に合わせ捜索がを障子に描くパフォーマンス |
委任状を含めて79人 80名 |
国際交流セミナー | 名芸男子MGD! LIVE! 名芸大出身の声楽グループによるライブパフォーマンス | 85人 | |
6月2日 | ホームステイ受入事業 たい焼きづくり体験 |
留学生などの外国人をゲストにホームステイ実施する。 外国人と共にたい焼きづくりを体験し、日本文化に触れる。 |
ゲスト5人 ホスト5家族 |
7月2日 | 生涯学習センターフェスティバル参加 | 生涯学習センター主催のフェスティバルにて協会の活動紹介を行う。 | 多数 |
7月14日 | 世界のお惣菜(第1回) | ブラジル料理 | 25人 |
10月13日・14日 | ホームステイ受入事業 | 外国人をゲストにホームステイを実施する。 | ゲスト9人 ホスト9家族 |
11月3日 | デイキャンプ・BBQ | 市内外在住外人と共にBBQ等で交流を図る。 | 24人 |
11月10日・11日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで協会の活動をPRするとともに異文化を紹介する。 VRカメラでモンゴル及びモンゴル派遣団の様子を紹介 |
多数 |
11月23日 | 世界のお惣菜(第2回) | タイ料理 | 26人 |
1月27日 | エイミーのKidsクッキング | 国際交流員のエイミーによるモンゴル料理を子どもたちと作る | 25人 |
2月20日〜3月13日 | ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、訪問団OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 1人 |
3月1日〜16日 | モンゴル留学生交流事業 | モンゴルからの留学生の研修場の提供とホームステイや学校訪問など地域との交流を図る。 | 多数 |
3月24日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人の健康無料相談及び法律相談も実施。併せて防災案内の配布をする。 | 4人 |
毎週土曜日 | 東小夢くらぶ交流支援 | 東小学校の児童、保護者を対象にした交流支援事業 8/30夢くらぶスペシャル開催:30人参加 |
多数 |
毎月第1〜4水曜日 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 延べ652人 |
毎月第1月曜日 | 英語をしゃべろう会 | 英語をしゃべりたい市民の交流の機会の場 | 延べ120人 |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月3日〜10日:モンゴル派遣 9月2日:報告会、記録報告集発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成30年4月〜31年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
95号 | 6.1発行 全戸配布 |
モンゴルの友たちを迎えて 平成30年度活動計画 うえるかむ to iwakura フィリピン派遣報告 |
96号 | 9.1発行 | モンゴル派遣同行記 おいしいたい焼きを作りました 世界のお惣菜〜ブラジル料理〜 うえるかむ to iwakura |
|
97号 | 12.1発行 全戸配布 |
みんなで作ったお好み焼き、おいしかった(東小夢クラブ) 書道体験とホームステイ ふれ愛まつりに参加 バーベキューに舌鼓 |
|
98号 | 3.1発行 | フィリピンでのボランティア 世界のお総菜〜タイ料理〜 エイミーのKidsクッキング ホストファミリー募集 |
|
リアルタイム | 67号 | デイキャンプ・BBQ | |
ホームページ | 随時更新 | 岩倉市国際交流協会の概要、会員募集、会報「COM」など掲載 | |
随時発行 | 最新の協会情報をすばやく伝える。 | ||
協会案内リーフレット | 随時発行 | 協会を紹介するために主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット |
平成30年4月〜31年3月
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 369,000 | 団体会員5(50口) 家族・ジュニア105(319口) |
補助金 | 520,000 | 岩倉市補助金 520,000 |
参加費 | 75,750 | 世界のお惣菜 15,200 日本語教室 35,700 デイキャンプ 9,250 英語をしゃべろう 11,200 エイミーKidsクッキング 1,200 夢クラブスペシャル 3,200 |
諸収入 | 110,103 | 寄付 22,000 ボランティア補助金 3,000 利息他雑入 3 モンゴル留学生 85,100 |
前年度繰越金 | 118,891 | |
計 | 1,193,744 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 23,420 | 5,150 | 30,120 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 8,176 | 0 | 369,526 | 34,378 | 0 | 412,080 |
国際交流セミナー | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
多文化共生事業 | 0 | 0 | 57,068 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | 149,968 |
英語をしゃべろう会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 11,000 |
市民ふれ愛まつり | 30,000 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,922 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
5,000 | 1,400 | 5,041 | 0 | 0 | 1,638 | 1,900 | 14,979 |
デイキャンプ・BBQ | 0 | 0 | 26,757 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 27,957 |
世界のお惣菜 | 10,000 | 0 | 35,470 | 0 | 0 | 0 | 9,334 | 54,804 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 42,115 | 32,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,304 |
日本語教室 | 0 | 26,000 | 23,469 | 0 | 0 | 24,000 | 50,030 | 123,499 |
外国人健康相談 | 0 | 40,000 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,832 |
事業費合計 | 145,000 | 109,515 | 189,924 | 0 | 369,526 | 60,016 | 166,364 | 1,040,345 |
繰越金 | 123,2791 | |||||||
合計 | 145,000 | 109,515 | 189,924 | 0 | 369,526 | 83,436 | 171,514 | 1,193,744 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 利息 | 合計 | ||
3,000,000 | 420,000 | 0 | 3,420,000 | ||||
支出 | 旅費 | 報告集等記録経費 | その他諸費 | 残金 | 合計 | ||
3,034,784 | 237,600 | 136,362 | 11,254 | 3,420,000 |