平成29年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成29年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成29年度会計報告はこちらへ
平成29年4月〜30年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月22日 | 総会 | 平成29年度総会 | 委任状を含めて82名 |
国際交流セミナー | 名芸男子MGD! LIVE! 名芸大出身の声楽グループによるライブパフォーマンス | 85人 | |
5月27日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 絵手紙づくり体験 |
留学生などの外国人をゲストにホームステイ実施する。 外国人と共に絵手紙づくりを体験し、日本文化に触れる。 |
ゲスト7人 ホスト7家族 |
7月2日 | 生涯学習センターフェスティバル参加 | 生涯学習センター主催のフェスティバルにて協会の活動紹介を行う。 | 多数 |
7月16日 | 世界のお惣菜(第1回) | トルコ料理 | 25人 |
7月17日 | 国際交流セミナー | 世界への道〜今伝えたい、海外ボランティアの魅力〜 岩倉出身でJICAスタッフの増田誠氏を迎えモンゴルでの活動の講演。 |
30人 |
10月15日 | デイキャンプ・BBQ | 市内在住外人と共にBBQとうで交流を図る。 | 28人 |
10月21日・22日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 |
外国人をゲストにホームステイを実施する。 | ゲスト10人 ホスト10家族 |
11月11日・12日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで協会の活動をPRすると共に異文化を紹介する。 | 多数 |
H30 1月27日 |
世界のお惣菜(第2回) | フィリピン料理 | 26人 |
1月28日〜3月1日 | ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、法網団OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 1人 |
3月1日〜16日 | モンゴル留学生交流事業 | モンゴルからの留学生の研修場の提供とホームステイや学校訪問など地域との交流を図る。 | 多数 |
3月25日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人の健康無料相談及び法律相談も実施。併せて防災案内の配布をする。 | 15人 |
毎週土曜日 | 東小夢くらぶ交流支援 | 東小学校の児童、保護者を対象にした交流支援事業 | 多数 |
毎月第1〜4水曜日 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 延べ645人 |
毎月第1月曜日 | 英語をしゃべろう会 | 英語をしゃべりたい市民の交流の機会とする | 多数 |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月3日〜10日:モンゴル派遣 9月2日:報告会、記録報告集発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成29年4月〜30年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
91号 | 6.1発行 全戸配布 |
平成29年度総会&国際交流セミナー フィリピンボランティア体験記 世界のお惣菜〜トルコ編 英語をしゃべろう会 他 |
92号 | 9.1発行 | 国際交流セミナー モンゴル派遣同行記 他 |
|
93号 | 12.1発行 全戸配布 |
楽しかったデイキャンプ ひがししょうがっこうで「東小夢クラブ」 ホームステイ−和心を楽しむ− うぇるかむ to IWAKURA!! 他 |
|
94号 | 3.1発行 | モンゴルデーに寄せて 日本語ひろば岩倉に参加して フィリピンから熱い思いが届きました! |
|
リアルタイム | - | - | |
ホームページ | 随時更新 | 岩倉市国際交流協会の概要、会員募集、会報「COM」など掲載 | |
随時発行 | 最新の協会情報をすばやく伝える。 | ||
協会案内リーフレット | 随時発行 | 協会を紹介するために主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット |
平成29年4月〜30年3月
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 362,000 | 団体会員4(40口)・家族会員106(322口) |
補助金 | 520,000 | 岩倉市補助金 520,000 |
参加費 | 69,800 | 世界のお惣菜 11,600 日本語教室 37,500 デイキャンプ 10,500 英語をしゃべろう 10,200 |
諸収入 | 109,405 | ふれ愛まつり 78,500 ボランティア補助金 3,000 利息他雑入 3 モンゴル留学生 142,900 |
前年度繰越金 | 14,049 | |
計 | 1,190,252 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 3,535 | 0 | 0 | 19,858 | 3,650 | 27,043 |
事業費 | ||||||||
広報 | 430 | 500 | 9,362 | 0 | 349,616 | 42,958 | 0 | 402,866 |
国際交流セミナー | 85,000 | 0 | 0 | 6,080 | 0 | 0 | 3,900 | 94,980 |
多文化共生事業 | 0 | 0 | 22,260 | 0 | 0 | 0 | 151,155 | 173,415 |
英語をしゃべろう会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,580 | 10,580 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 47,480 | 0 | 0 | 1,140 | 0 | 48,620 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
20,000 | 3,400 | 4,173 | 0 | 0 | 1,546 | 2,400 | 31,519 |
デイキャンプ・BBQ | 0 | 0 | 36,912 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 39,312 |
世界のお惣菜 | 10,000 | 4,500 | 26,687 | 0 | 0 | 0 | 5,526 | 46,713 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 31,394 | 27,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,554 |
日本語教室 | 0 | 21,800 | 10,319 | 0 | 0 | 25,000 | 40,640 | 97,759 |
外国人健康相談 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
事業費合計 | 115,430 | 101,594 | 184,353 | 6,080 | 349,616 | 70,644 | 216,601 | 1,044,318 |
繰越金 | 118,891 | |||||||
合計 | 115,430 | 101,594 | 187,888 | 6,080 | 349,616 | 90,502 | 220,251 | 1,190,252 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 利息 | 合計 | ||
3,000,000 | 420,000 | 0 | 3,420,000 | ||||
支出 | 旅費 | 報告集等記録経費 | その他諸費 | 残金 | 合計 | ||
3,161,680 | 107,617 | 120,703 | 30,000 | 3,420,000 |