平成28年度予算はこちらへ
平成28年4月〜29年3月
事業区分 | 事業名称 | 事業内容 | 予定開催日 | 予定参加人数 |
運営事業 | 総会 理事会 |
平成28年度総会 理事会の開催など |
4月24日 毎月第1金曜日 |
委任状を含め100名 各19人 |
広報事業 | 会報COM | 協会行事の周知をはじめ、国際交流に関する話題を提供 | 年4回 | |
リアルタイム協会だより | 最新の協会情報をより早く会員に伝え、協会員の意見を集約する。 | 随時 | ||
ホームページ | 最新の協会情報を広く会員、市民に伝える。 | 随時 | ||
最新の協会情報をすばやく伝える。 | 随時 | |||
協会案内リーフレット | 協会の紹介をするための主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット | 随時 | ||
交流事業 | 多文化共生事業 | 国際理解を深めるためのセミナーや交流会などを実施する。 | 随時 | |
市民ふれ愛まつり | 11月7日・8日 | 多数 | ||
デイキャンプ&ファイヤーショー | 10月 | 50人 | ||
世界のお惣菜 | 6・10・2月 | 延べ60人 | ||
英語をしゃべろう会 | 毎月第1月曜日 | 多数 | ||
ホストファミリー活動事業 | ホームステイ・ホームビジット事業 ホームステイ受け入れ。日本文化を体験する。6月は太鼓の演奏を実施する。 |
6月・10月 | 多数 |
|
訪問団OB活動事業 | ピナトゥボ活動助成事業 ピナトゥボボランティアに対する旅費等の助成を行うとともに、訪問団OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 |
2月〜3月 |
1〜2名 |
|
地域支援事業 | 外国人支援 | ヒヤリングなど | 随時 | |
日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 毎月第1〜4水曜日 | 学習者延べ500人 | |
外国人無料健康相談会・法律相談 | 医師、看護師等による、外国人の健康に関する無料相談と雇用・ビザなどの法律に関する無料相談 | 3月 | 30人 | |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 岩倉市からの受託事業 派遣先:モンゴル |
8月4日〜11日 | 中学生14人 引率者3人 |
このページのトップへ
平成28年4月〜29年3月
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 390,000 | 団体会員6(60口) 家族会員110(330口) |
補助金 | 500,000 | 岩倉市補助金 500,000 |
参加費 | 50,000 | 世界のお惣菜 20,000 日本語教室 20,000 デイキャンプ 10,000 |
諸収入 | 78,000 | ふれ愛まつり 20,000 ボランティア補助金 3,000 その他 55,000 |
前年度繰越金 | 70,770 | |
計 | 1,088,770 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 3,370 | 0 | 0 | 12,000 | 7,000 | 22,370 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 344,000 | 36,000 | 0 | 382,000 |
国際交流セミナー | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 5,000 | 3,000 | 110,000 |
多文化共生事業 | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 29,000 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
30,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 60,000 |
デイキャンプ&ファイヤーショー | 100,000 | 0 | 302,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 132,000 |
世界のお惣菜 | 15,000 | 3,000 | 45,000 | 0 | 0 | 1,000 | 9,000 | 73,000 |
英語をしゃべろう会 | 0 | 2,400 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 16,400 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 60,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 71,000 |
日本語教室 | 0 | 29,000 | 15,000 | 0 | 0 | 12,000 | 44,000 | 100,000 |
外国人健康相談・法律相談 | 0 | 40,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 42,000 |
事業費合計 | 265,000 | 149,400 | 154,000 | 0 | 344,000 | 69,000 | 84,000 | 1,065,400 |
予備費 | 1,000 | |||||||
合計 | 265,000 | 149,400 | 157,330 | 0 | 344,000 | 81,000 | 91,000 | 1,088,770 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 合計 | ||
3,000,000 | 3,000,000 | ||||
支出 | 旅費 | 諸経費 | 合計 | ||
2,725,000 | 275,000円 | 3,000,000円 | |||
(1人3万円の参加費は直接旅行会社へ支払うものとします。) |
※項目間、事業間の流用を認める。
このページのトップへ