平成28年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成28年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成28年度会計報告はこちらへ
平成28年4月〜29年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月24日 | 総会 | 平成28年度総会 | 委任状を含めて91名 |
国際交流セミナー | 後藤浩二トリオを招きJAZZ演奏を聴く。 | 85人 | |
6月4日・5日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 |
留学生などの外国人をゲストにホームステイ実施する。 太鼓友の会の協力により外国人と共に太鼓の実演と体験をし、日本文化に触れる。 |
ゲスト20人 ホスト20家族 |
7月10日 | 世界のお惣菜(第1回) | イラン料理 | 19人 |
10月8日・9日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 |
外国人をゲストにホームステイを実施する。 | ゲスト11人 ホスト11家族 |
10月8日 | デイキャンプ&ファイヤーショー | ホームステイ参加者とともにBBQ等で交流を図る。併せてファイヤーパフォーマンスを観覧する。 | 約70人 |
10月29日 | 世界のお惣菜(第2回) | カナダ料理 | 21人 |
11月12日・13日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで協会の活動をPRすると共に異文化を紹介する。 | 多数 |
12月11日 | Xmasソング | 岩倉市国際交流員と共にXmas各国のクリスマスソングを歌う。 | 18人 |
12月17日 | Buon Natale! | お菓子作りをしながらイタリア人留学生によるクリスマス文化の紹介。 | 15人 |
H29 1月23日〜2月13日 |
ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、法網団OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 1人 |
2月25日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 |
市内及び近隣在住の外国人らとひな人形寿司づくりを実施。 | 20人 |
3月4日 | 国際交流セミナー | 関西大学学生辻旺一朗さんを迎え、「これがトーゴだ」と題し、アフリカでの体験談を聞く講演 | 80人 |
3月26日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人の健康無料相談。併せて法律相談も実施 | 13人 |
毎月第1〜4水曜日 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 延べ606人 |
毎月第1月曜日 | 英語をしゃべろう会 | 英語をしゃべりたい市民の交流の機会とする | 多数 |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月4日〜11日:モンゴル派遣 9月3日:報告会、記録報告集発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成28年4月〜29年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
87号 | 6.1発行 全戸配布 |
セミナー「後藤浩二トリオJAZZライブ」報告 平成28年度活動計画 フィリピン活動助成事業報告 世界のお惣菜〜イラン編 他 |
88号 | 9.1発行 | 日本文化体験ホームステイ 秋のホームステイのホスト募集 中学生海外派遣事業同行記 世界の遊び 他 |
|
89号 | 12.1発行 全戸配布 |
ホームステイ−はじめの一歩はBBQから− 世界のお惣菜 新企画 うぇるかむ to IWAKURA!! Vol.1 「日本語ひろば岩倉」のスタッフになって 他 |
|
90号 | 3.1発行 | セミナー「これがトーゴだ。:〜20歳が見たアフリカ〜 ピナトゥボ活動助成事業:フィリピンへ行ってきます! 平成29年度総会&セミナーのお知らせ 外国人無料健康相談・法律相談のお知らせ 他 |
|
リアルタイム | 64号 | ファイヤーショー開催案内 | |
ホームページ | 随時更新 | 岩倉市国際交流協会の概要、会員募集、会報「COM」など掲載 | |
随時発行 | 最新の協会情報をすばやく伝える。 |
平成28年4月〜29年3月
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 372,000 | 団体会員6(60口)・家族会員102(312口) |
補助金 | 555,000 | 岩倉市補助金 555,000 |
参加費 | 44,800 | 世界のお惣菜 4,000 日本語教室 27,800 X'masソング 400 英語をしゃべろう 12,600 |
諸収入 | 109,405 | ふれ愛まつり 63,600 ボランティア補助金 3,000 翻訳料 30,000 寄付 12,800 利息他雑入 5 |
前年度繰越金 | 70,770 | |
計 | 1,151,975 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 22,026 | 4,360 | 26,386 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 11,509 | 0 | 344,800 | 42,874 | 0 | 399,183 |
国際交流セミナー | 150,000 | 5,340 | 0 | 0 | 1,690 | 0 | 3,690 | 172,300 |
多文化共生事業 | 32,000 | 0 | 9,195 | 0 | 0 | 0 | 6,120 | 47,315 |
英語をしゃべろう会 | 0 | 600 | 3,128 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 12,928 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 40,509 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 46,649 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
20,000 | 3,300 | 10,797 | 0 | 0 | 3,329 | 5,040 | 42,466 |
デイキャンプ&ファイヤーショー | 100,000 | 40,000 | 31,460 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 177,160 |
世界のお惣菜 | 10,000 | 3,000 | 25968 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 44,668 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 17,760 | 25,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,411 |
日本語教室 | 0 | 24,600 | 11,432 | 0 | 0 | 12,000 | 46,618 | 94,650 |
外国人健康相談 | 0 | 30,000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,810 |
事業費合計 | 312,000 | 124,600 | 182,039 | 0 | 346,490 | 64,343 | 82,068 | 1,111,540 |
繰越金 | 14,049 | |||||||
合計 | 312,000 | 124,600 | 182,039 | 0 | 346,490 | 86,369 | 86,428 | 1,151,975 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 利息 | 合計 | ||
3,000,000 | 420,000 | 31 | 3,420,031 | ||||
支出 | 旅費 | 報告集等記録経費 | その他諸費 | 残金 | 合計 | ||
3,059,644 | 197,564 | 162,792 | 31 | 3,420,031 |