平成27年度予算はこちらへ
平成27年4月〜28年3月
事業区分 | 事業名称 | 事業内容 | 予定開催日 | 予定参加人数 |
運営事業 | 総会 理事会 |
平成27年度総会 理事会の開催など |
4月29日 毎月第1金曜日 |
委任状を含め100名 各19人 |
広報事業 | 会報COM | 協会行事の周知をはじめ、国際交流に関する話題を提供 | 年4回 | |
リアルタイム協会だより | 最新の協会情報をより早く会員に伝え、協会員の意見を集約する。 | 随時 | ||
ホームページ | 最新の協会情報を広く会員、市民に伝える。 | 随時 | ||
最新の協会情報をすばやく伝える。 | 随時 | |||
協会案内リーフレット | 協会の紹介をするための主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット | 随時 | ||
交流事業 | 多文化共生事業 | 国際理解を深めるためのセミナーや交流会 | 随時 | |
世界のお惣菜 | 6・10・1月 | 延べ60人 | ||
市民ふれ愛まつり | 11月7日・8日 | 多数 | ||
地球をまるごと食べちゃおう | 12月上旬 | 多数 | ||
英語をしゃべろう会 | 毎月第1月曜日 | 多数 | ||
青少年育成事業 | ジュニアスタッフ 青少年を中心にした国際理解のための自主企画事業 |
通年 |
50人 |
|
Xmasパーティ | 12月 | 30人 | ||
ホストファミリー活動事業 | ホームステイ・ホームビジット事業 ホームステイ受け入れ。今年度はゲスト・ホスト合同で「居合」の見学会を実施する。 |
随時 | 多数 |
|
訪問団OB活動事業 | ピナトゥボ活動助成事業 ピナトゥボボランティアに対する旅費等の助成を行うとともに、訪問団OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 |
2月〜3月 |
1〜2名 |
|
地域支援事業 | 外国人支援 | ヒヤリングなど | 随時 | |
日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 毎月第1〜4水曜日 | 学習者延べ500人 | |
外国人無料健康相談会 | 医師、看護師等による、外国人の健康に関する無料相談 | 3月 | 30人 | |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 岩倉市からの受託事業 派遣先:モンゴル |
8月2日〜8日 | 中学生14人 引率者3人 |
このページのトップへ
平成27年4月〜28年3月
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 360,000 | 団体会員8(80口) 家族会員100(300口) |
補助金 | 500,000 | 岩倉市補助金 500,000 |
参加費 | 34,400 | 世界のお惣菜 20,000 日本語教室 14,400 |
諸収入 | 73,000 | ふれ愛まつり 20,000 ボランティア補助金 3,000 その他 50,000 |
前年度繰越金 | 120,615 | |
計 | 1,088,015 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 10,633 | 0 | 0 | 12,000 | 7,000 | 29,633 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 300,000 | 35,000 | 0 | 337,000 |
国際交流セミナー | 100,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 5,000 | 3,000 | 110,000 |
多文化共生事業 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 0 | 0 | 5,000 | 10,000 | 55,000 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 40,000 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 50,000 |
ジュニアスタッフ | 5,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 13,000 |
世界のお惣菜 | 10,000 | 2,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 53,000 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 60,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 71,000 |
日本語教室 | 0 | 60,000 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 | 40,000 | 115,000 |
外国人健康相談 | 0 | 40,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 42,000 |
地球をまるごと食べちゃおう | 60,000 | 0 | 100,000 | 0 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 171,000 |
事業費合計 | 215,000 | 177,000 | 212,000 | 0 | 301,000 | 72,000 | 80,000 | 1,057,000 |
予備費 | 1,382 | |||||||
合計 | 215,000 | 177,000 | 222,633 | 0 | 301,000 | 84,000 | 87,000 | 1,088,015 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 合計 | ||
3,000,000 | 3,000,000 | ||||
支出 | 旅費 | 諸経費 | 合計 | ||
2,725,000 | 275,000円 | 3,000,000円 | |||
(1人3万円の参加費は直接旅行会社へ支払うものとします。) |
※項目間、事業間の流用を認める。
このページのトップへ