平成27年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成27年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成27年度会計報告はこちらへ
平成27年4月〜28年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月29日 | 総会 | 平成27年度総会 | 委任状を含めて79名 |
国際交流セミナー | 本カイロ支局特派員の小塚哲司氏を招き緊張する中東の現状について聞く講演会 | 81人 | |
6月6日・7日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 居合の実演&体験 |
留学生などの外国人をゲストにホームステイ実施する。 外国人と共に岩倉市の伝統武道であるいあの実演&体験し、文化理解を深める。 |
ゲスト20人 ホスト20家族 |
6月28日 | 世界のお惣菜(第1回) | バングラデシュ料理 | 20人 |
9月19日 | デイキャンプ | 市内外在住外国人とともにBBQ等で交流を図る | 29人 |
9月20日 | ネパール支援懇談会 | 震災被害地ネパールからの研修生を招いて震災の状況を聞く | 15人 |
11月7日・8日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで協会の活動をPRすると共に異文化を紹介する。 | 多数 |
12月6日 | 世界まるごと食べちゃおう | 4年に一度の食の祭典。市内近隣在住の外国人の協力により各国の料理をご紹介する。 | 多数 |
12月19日 | Xmasパーティ | 高学年の児童を対象に岩倉市の国際交流員の協力によるXmasパーティ | 13人 |
1月17日・18日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 |
名古屋芸大留学生をゲストにホームステイを実施する。 | ゲスト2人 ホスト2家族 |
11月1日 | ハロウィンパーティー | 低学年の児童を対象に外国人ボランティアの協力によるハロウィンパーティを開催 | 40人 |
12月13日 | Xmasパーティ | 高学年の児童を対象に岩倉市の国際交流員の協力によるXmasパーティ | 20人 |
H26 1月17日・18日 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
名古屋芸大留学生をゲストにホームステイを実施する | ゲスト2人 ホスト2家族 |
2月15日 | 世界のお惣菜(第2回) | ミャンマー料理 | 25人 |
3月8日〜30日 | ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、訪問案OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 1人 |
3月27日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人の健康無料相談。併せて法律相談も実施 | 13人 |
毎月第1〜4水曜日 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 延べ606人 |
毎月第1月曜日 | 英語をしゃべろう会 | 英語をしゃべりたい市民の交流の機会とする | 多数 |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月2日〜8日:モンゴル派遣 9月5日:報告会、記録報告集発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成27年4月〜28年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
83号 | 6.1発行 全戸配布 |
セミナー「講演会 混迷する中東情勢」報告 ピナトゥボ活動助成事業報告 英語をしゃべろう会開始します 世界のお惣菜〜バングラディシュ編 他 |
84号 | 9.1発行 | ネパールで大地震発生 支援にご協力を・・・ 人と大自然に学んだ1週間〜中学生モンゴル派遣同行記〜 夏季休暇を岩倉で 世界の遊びを紹介します Vol,8 等 |
|
85号 | 12.1発行 全戸配布 |
今、ネパールでは!? 〜地震と復興の状況を聞く〜 みんなで楽しんだデイキャンプ モンゴル晴れの空の下で 〜新モンゴル高校記念式典に参加〜 ふれ愛まつり 〜チヂミが大好評でした〜 他 |
|
86号 | 3.1発行 | 地球まるごと食べちゃおう!大盛況!! 「日本語ひろば岩倉」の新宴会 自分だけのビュッシュ・ド・ノエルを作りました! 外国人無料健康相談・法律相談のお知らせ 他 |
|
リアルタイム | 63号 | デイキャンプ開催案内 | |
ホームページ | 随時更新 | 岩倉市国際交流協会の概要、会員募集、会報「COM」など掲載 | |
メーリングリスト | 随時発信 | 協会会員同士の情報交換 協会の活動案内・報告 メールアドレスをお知らせいただいた方に発信しています。 また、会員の方は発信も自由です。 |
|
随時発行 | 最新の協会情報をすばやく伝える。 | ||
協会案内リーフレット | 随時発行 | 協会の紹介をするために主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット |
平成27年4月〜28年3月
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 389,000 | 団体会員4(40口)・家族会員1113(349口) |
補助金 | 500,000 | 岩倉市補助金 500,000 |
参加費 | 70,300 | 世界のお惣菜 8,400 日本語教室 24,900 BBQ 11,500 X'masパーティ 7,200 英語をしゃべろう 18,300 |
諸収入 | 172,069 | ふれ愛まつり 114,850 ボランティア補助金 3,000 寄付 6,600 利息他雑入 78 |
前年度繰越金 | 120,615 | |
計 | 1,244,343 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 26,176 | 6.000 | 32,284 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 2,766 | 0 | 340.949 | 50,630 | 0 | 394,345 |
国際交流セミナー | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,095 | 106,095 |
多文化共生事業 | 0 | 1,400 | 23,8409 | 0 | 0 | 0 | 11,300 | 36,549 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 30,643 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 37,783 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
32,160 | 0 | 4,311 | 0 | 0 | 1,914 | 7,345 | 45,730 |
デイキャンプ | 0 | 0 | 35,949 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 37,749 |
世界のお惣菜 | 10,000 | 0 | 25,360 | 0 | 0 | 0 | 5,6100 | 40,960 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 77,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,566 |
日本語教室 | 0 | 40,900 | 15,305 | 0 | 0 | 12,410 | 45,160 | 113,775 |
外国人健康相談 | 0 | 40,000 | 1,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,896 |
世界まるごと食べちゃおう | 75,000 | 0 | 128,291 | 0 | 150 | 0 | 6,400 | 209,841 |
事業費合計 | 217,160 | 159,866 | 268,370 | 0 | 341,099 | 71,094 | 83,700 | 1,141,289 |
繰越金 | 70,770 | |||||||
合計 | 217,160 | 159,866 | 268,478 | 0 | 341,099 | 97,270 | 89,700 | 1,244,343 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 利息 | 合計 | ||
3,000,000 | 420,000 | 58 | 3,420,058 | ||||
支出 | 旅費 | 報告集等記録経費 | その他諸費 | 残金 | 合計 | ||
2,975,006 | 309,420 | 118,125 | 17,507 | 3,420,058 |