平成26年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成26年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成26年度会計報告はこちらへ
平成26年4月〜27年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月21日 | 総会 | 平成26年度総会 | 委任状を含めて83名 |
国際交流セミナー | 「カレーなる総会」と題し、会員と親睦を深めるとともに意見交換をした。 | 38人 | |
5月31日・6月1日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 こいのぼりづくり |
留学生などの外国人をゲストにホームステイ実施する。 外国人と共に岩倉市の伝統産業であるこいのぼり作りを体験し、相互理解を深める。 |
ゲスト15人 ホスト15家族 |
6月15日 | 世界のお惣菜(第1回) | 中国料理 | 20人 |
10月5日 | 世界のお惣菜(第2回) | フランス料理 | 20人 |
11月8日・9日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで会の活動をPRすると共に異文化を紹介する。 | 多数 |
10月4日・5日 | ホームステイ・ ホームビジット事業 |
アフリカからのJICA研修生12名をゲストに市民体育祭(雨天中止)にあわせてホームステイ | ゲスト12人 ホスト12家族 |
11月1日 | ハロウィンパーティー | 低学年の児童を対象に外国人ボランティアの協力によるハロウィンパーティを開催 | 40人 |
12月13日 | Xmasパーティ | 高学年の児童を対象に岩倉市の国際交流員の協力によるXmasパーティ | 20人 |
H26 1月17日・18日 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
名古屋芸大留学生をゲストにホームステイを実施する | ゲスト2人 ホスト2家族 |
2月15日 | 世界のお惣菜(第3回) | トルコ料理 | 17人 |
3月3日〜3月26日 | ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、訪問案OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 1人 |
3月29日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人の健康に関する無料相談 | 5人 |
通年 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 延べ606人 |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月3日〜9日:モンゴル派遣 8月29日:報告会、記録報告誌発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成26年4月〜27年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
79号 | 6.1発行 全戸配布 |
ピナトゥボ活動助成事業 fフィリピン派遣を体験して 25年度協会の取り組み 新役員紹介 世界のお惣菜〜中国編 他 |
80号 | 9.1発行 | モンゴルに友だちできたよ! 岩倉市国際交流員のご案内 海外ボランティア報告会 ホストファミリー募集 等 |
|
81号 | 12.1発行 全戸配布 |
「ハロウィンパーティ」を開催しました! クリスマスパーティを開催します! 「日本語ひろば岩倉」で教えてみて 世界の遊びを紹介します Vol.5 他 |
|
82号 | 3.1発行 | ホームステイを経験して〜ゲストとホストの感想〜 「クリスマスパーティ」を開催しました 外国人無料健康相談のお知らせ 他 |
|
ホームページ | 随時更新 | 岩倉市国際交流協会の概要、会員募集、会報「COM」など掲載 | |
メーリングリスト | 随時発信 | 協会会員同士の情報交換 協会の活動案内・報告 メールアドレスをお知らせいただいた方に発信しています。 また、会員の方は発信も自由です。 |
|
協会案内リーフレット | 随時発行 | 協会の紹介をするために主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット |
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 392,000 | 団体会員6(60口)・家族会員108(332口) |
補助金 | 490,000 | 岩倉市補助金 490,000 |
参加費 | 57,000 | 世界のお惣菜 20,400 日本語教室 26,400 X'masパーティ 10,200 |
諸収入 | 172,069 | ふれ愛まつり 46,990 ボランティア補助金 3,000 寄付 122,000 利息他雑入 79 |
前年度繰越金 | 118,180 | |
計 | 1,229,249 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 678 | 608 | 1,830 | 31,972 | 3,300 | 38,388 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 9,016 | 0 | 338,026 | 44,206 | 0 | 391,248 |
国際交流セミナー | 0 | 0 | 17,166 | 0 | 0 | 0 | 2,450 | 19,616 |
こいのぼりづくり | 60,000 | 0 | 0 | 3,645 | 0 | 0 | 850 | 64,495 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 42,034 | 0 | 0 | 10,000 | 170 | 52,204 |
ホームステイ・ ホームビジット事業 |
1,750 | 4,370 | 4,615 | 0 | 0 | 2,744 | 2,965 | 16,444 |
ジュニアスタッフ事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | 600 | 2,680 |
世界のお惣菜 | 15,000 | 900 | 45,261 | 0 | 0 | 0 | 8,100 | 70,261 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 0 | 59,680 | 15,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,606 |
日本語教室 | 104,100 | 4,400 | 14,539 | 0 | 0 | 13,500 | 49,180 | 185,719 |
外国人健康相談 | 2,000 | 45,000 | 1,275 | 0 | 500 | 0 | 0 | 48,775 |
事業費合計 | 182,850 | 115,850 | 193,730 | 3,645 | 338,526 | 72,530 | 74,115 | 981,246 |
市返還 | 89,000 | |||||||
繰越金 | 120,615 | |||||||
合計 | 182,850 | 115,850 | 194,408 | 3,645 | 338,526 | 104,502 | 74,115 | 1,229,249 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 利息 | 合計 | ||
3,000,000 | 420,000 | 86 | 3,420,086 | ||||
支出 | 旅費 | 報告集等記録経費 | その他諸費 | 残金 | 合計 | ||
2,869,978 | 309,420 | 211,680 | 29,008 | 3,420,086 |