平成25年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成25年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成25年度会計報告はこちらへ
平成25年4月〜26年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月21日 | 総会 | 平成25年度総会 | 委任状を含めて74名 |
国際交流セミナー | パーマネントフィッシュのライブ | 36人 | |
5月25日・26日 | ホームステイ事業 こいのぼりづくり |
留学生などの外国人をゲストにホームステイ実施する。 外国人と共に岩倉市の伝統産業であるこいのぼり作りを体験し、相互理解を深める。 |
ゲスト15人 ホスト15家族 |
7月13日 | 世界のお惣菜(第1回) | ペルー料理 | 21人 |
11月3日 | 世界のお惣菜(第2回) | フィリピン料理 | 29人 |
11月9日・10日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで会の活動をPRすると共に異文化に触れてもらう。 | 多数 |
11月10日 | ホームビジット | 宿泊を伴わないごく短時間の家庭訪問でゲストがホストと共に過ごす交流 | ゲスト16人 ホスト10家族 |
12月22日 | 多文化共生事業 | デレック先生と一緒に小中学生がアップルクランブルづくりに挑戦「クリスマス・パーティ with デレック先生」 | 21人 |
H26 1月26日 |
多文化共生事業 | アフリカ・ルワンダからの報告 JICAのルワンダでの活動をレポートした協会会員による報告会 |
43人 |
3月9日 | 世界のお惣菜(第3回) | ベトナム料理 | 19人 |
H26 2月21日〜3月21日 |
ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、訪問案OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 1人 |
3月30日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人の健康に関する無料相談 | 18人 |
通年 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 教室の10周年記念交流会を開催(7/31) |
延べ517人 |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月4日〜10日:モンゴル派遣 9月31日:報告会、記録報告誌発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成25年4月〜26年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
75号 | 6.15発行 | 平成25年度総会&国際交流セミナー ピナトゥボ活動助成事業 全ての体験が宝物 24年度協会の取り組み こいのぼりづくりとホームステイ |
76号 | 10.1発行 全戸配布 |
中学生海外派遣事業 日本語ひろば岩倉〜10年のあゆみ 10周年記念交流会 世界のお惣菜〜ペルー料理編 |
|
77号 | 12.15発行 | ホームビジットを行いました! ふれ愛まつり 〜今年も参加します〜 世界のお惣菜〜フィリピン編 世界の遊びを紹介します Vol.1 |
|
78号 | 3.1発行 | 義捐金を東北被災地へ届けました〜岩倉から岩沼へ 多文化強制セミナー アフリカ・ルワンダからの報告 クリスマスパーティ with デレック先生 世界の遊びを紹介します Vol.2 |
|
ホームページ | 随時更新 | What's New!! ・平成25年度総会を開催します ・ふれ愛まつり、今年も参加します ・ジュニアスタッフ募集中! ・多文化共生セミナー アフリカ・ルワンダからの報告 - 国際協力レポーターとして「千の丘の国」ルワンダを訪ねて - |
|
メーリングリスト | 随時発信 | 協会会員同士の情報交換 協会の活動案内・報告 メールアドレスをお知らせいただいた方に発信しています。 また、会員の方は発信も自由です。 |
|
協会案内リーフレット | 随時発行 | 協会の紹介をするために主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット |
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 355,000 | 団体会員6(60口)・家族会員89(275口) |
補助金 | 534,000 | 岩倉市補助金 534,000 |
参加費 | 53,400 | 世界のお惣菜 29,600 日本語教室 21,800 多文化共生 2,000 |
諸収入 | 144,903 | ふれ愛まつり 26,000 ボランティア補助金 3,000 利息他雑入 10,074 |
前年度繰越金 | 106,559 | |
計 | 1,088,033 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | 0 | 0 | 9,350 | 0 | 0 | 24,710 | 7,030 | 41,090 |
事業費 | ||||||||
広報 | 0 | 0 | 26,772 | 0 | 201,384 | 42,215 | 0 | 270,371 |
国際交流セミナー | 127,300 | 0 | 1,396 | 8,398 | 0 | 0 | 8,200 | 145,294 |
こいのぼりづくり | 62,100 | 2,880 | 1,300 | 2,804 | 0 | 0 | 2,650 | 71,734 |
市民ふれ愛まつり | 0 | 0 | 211,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,252 |
ホームステイ事業 | 700 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4,420 | 1,170 | 6,395 |
ジュニアスタッフ事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 |
世界のお惣菜 | 15,000 | 2,000 | 50,444 | 0 | 0 | 0 | 8,100 | 75,544 |
ピナトゥボ活動助成事業 | 20,000 | 48,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,575 |
日本語教室 | 110,400 | 4,100 | 11,242 | 0 | 0 | 0 | 49,175 | 174,917 |
外国人健康相談 | 0 | 40,000 | 6,476 | 0 | 0 | 0 | 580 | 47,056 |
多文化共生事業 | 0 | 0 | 6,825 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 9,525 |
記念誌 | - | - | 5,948 | - | 488,250 | - | - | 494,198 |
事業費合計 | 335,500 | 97,555 | 125,812 | 11,202 | 201,384 | 46,635 | 73,675 | 891,763 |
市返還 | 37,000 | |||||||
繰越金 | 118,033 | |||||||
合計 | 335,500 | 97,555 | 135,162 | 11,202 | 201,384 | 71,345 | 80,705 | 1,088,033 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 乗馬体験返金 | 返還金 | 合計 | |
3,000,000 | 420,000 | 17,000 | 59 | 3,437,059 | |||
支出 | 旅費 | 報告集等記録経費 | その他諸費 | 残金 | 合計 | ||
3,171,400 | 265,554 | 130,191 | 27,054 | 3,437,059 |