平成23年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成23年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成23年度会計報告はこちらへ
平成23年4月〜24年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月16日 | 総会 | 平成22年度総会 | |
20周年記念公演 | 水谷ミミさんのトーク&講談「笑顔は世界を救う」 | 95人 | |
5月21日〜22日 | ホームステイ事業 こいのぼりづくり |
各事業にあわせて、外国人をホームステイさせる 外国人と共に岩倉市の伝統産業であるこいのぼり作りを体験し、相互理解を深める。 |
ゲスト9人 ホスト9家族 |
8月6日 | 世界のお惣菜(第1回) | モンゴル料理 | 17人 |
11月12日〜13日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで会の活動をPRすると共に異文化に触れてもらう。 | 多数 |
11月17日〜20日 | ピナトゥボ訪問 | 20周年を記念誌、5年ぶりのピナトゥボ訪問 | 10人 |
12月11日 | 地球をまるごと食べちゃおう | 食を通じて文化交流を図る、4年に一度開催する世界のお惣菜の集大成版 | 約250人 |
H24 2月13日〜3月13日 |
ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、訪問案OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 35人 |
3月11日 | 世界のお惣菜(第2回) | ウズベキスタン料理 | 18人 |
3月11日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人対象の無料健康相談 | 18人 |
通年 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室「日本語ひろば岩倉」 | 延べ500名 |
記念誌 | 設立20周年を記念し、前回の10周年記念誌以降の足跡をまとめる | ||
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月18日〜26日:マレーシア派遣 9月23日:報告会、記録報告誌発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成23年4月〜24年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
69号 | 7.15発行 | 総会と創立20周年記念公演会 世界のお惣菜 ピナトゥボ交流訪問団員募集 20周年記念誌作成にご協力を 等 |
70号 | 12.1発行 (全戸配布) |
創立20周年記念式典&地球を丸ごと食べちゃおう! Part4 「人に会う旅」 マレーシアへ行ってきました 等 |
|
リアルタイム | 59号 | 9.12発行 | 岩倉市中学生海外派遣事業報告会(前年度未報告分) |
60号 | 11.27発行 | 創立20周年記念式典&地球を丸ごと食べちゃおう! Part4 | |
ホームページ | 随時更新 | What's New!! ・「人に会う旅」−ピナトゥボ交流訪問団員募集 ・世界のお惣菜−モンゴル編− ・総会・協会創立20周年記念公演会 ・「COM」No.69〜70 |
|
メーリングリスト | 随時発信 | 協会会員同士の情報交換 協会の活動案内・報告 メールアドレスをお知らせいただいた方に発信しています。 また、会員の方は発信も自由です。 |
|
協会案内リーフレット | 随時発行 | 協会の紹介をするために主な活動内容を分かりやすくまとめたリーフレット |
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 329,000 | 団体会員4(40口)・家族会員92(289口) |
補助金 | 751,000 | 岩倉市補助金 670,000 愛知県補助金 81,000 |
参加費 | 100,250 | 世界のお惣菜 9,200 日本語教室 16,000 こいのぼり 6,000 地球まるごと 69,050 |
諸収入 | 222,029 | ふれ愛まつり 38,920 ボランティア補助金 3,000 寄付金 180,000 利息他雑入 109 |
前年度繰越金 | 216,269 | |
計 | 1,618,548 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | - | - | 11,413 | - | - | 13,270 | 14,280 | 38,963 |
事業費 | ||||||||
広報 | - | - | 6,046 | - | 151,606 | 29,355 | 187,007 | |
こいのぼりづくり | 60,000 | 9,520 | 8,000 | 2,564 | - | 3,160 | 1,100 | 84,344 |
市民ふれ愛まつり | - | - | 10,515 | 3,545 | - | - | - | 14,060 |
ホームステイ | - | - | - | - | - | 790 | 600 | 1,390 |
世界のお惣菜 | 10,000 | 3,640 | 19,600 | - | - | - | 5,400 | 38,640 |
ピナトゥボ | 10,000 | 63,725 | 18,500 | - | - | - | 250 | 92,475 |
日本語教室 | - | 102,652 | 55,889 | - | - | - | 35,900 | 194,441 |
外国人健康相談 | - | 40,000 | 1,132 | - | 920 | - | - | 42,052 |
記念公演 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
記念誌 | - | - | 5,948 | - | 488,250 | - | - | 494,198 |
地球まるごと | 61,000 | - | 102,855 | - | 530 | 4,260 | 5,970 | 174,615 |
事業費合計 | 241,000 | 219,537 | 228,485 | 6,109 | 641,306 | 37,565 | 49,220 | 1,423,222 |
予備費 | 0 | |||||||
市返金 | 49,000 | |||||||
繰越金 | 107,363 | |||||||
合計 | 241,000 | 219,537 | 239,898 | 6,109 | 641,306 | 50,835 | 63,500 | 1,618,548 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 返還金 | 合計 |
3,000,000 | 420,000 | -284,666 | 3,135,334 | ||
支出 | 旅費 | 報告集等 記録経費 |
その他諸費 | 合計 | |
2,735,722 | 195,300 | 204,421 | 3,135,443 |