平成22年度活動実績(交流事業と総会)はこちらへ
平成22年度活動報告(広報事業)はこちらへ
平成22年度会計報告はこちらへ
平成22年4月〜23年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月17日 | 総会 | 平成22年度総会 | 委任状を含め93名 |
国際交流セミナー | 「木を植えた人」を聴く会 朗読者:榊原忠美氏(劇団クセックACT) | 35人 | |
5月29日〜30日 | ホームステイ事業 こいのぼりづくり |
過酷事業にあわせて、外国人をホームステイさせる 外国人と共に岩倉市の伝統産業であるこいのぼり作りを体験し、相互理解を深める。 |
ゲスト6人 ホスト6家族 |
8月2日 | 世界のお惣菜(第1回) | ペルー料理 | 17人 |
10月11日 | 世界のお惣菜(第2回) | タイ料理 | 27人 |
11月7日〜8日 | 市民ふれ愛まつり | 市民ふれ愛まつりで会の活動をPRすると共に異文化に触れてもらう。 | 多数 |
11月28日〜12月2日 | マレーシア観光省ホームステイプログラム協会訪日団受け入れ | マレーシアの高校生、ダンサーらの岩倉滞在。 高校生の市内・近郊でのホームステイと中学校での体験入学を実施。 |
69人 |
11月28日 | マレーシアの夕べ in IWAKURA | マレーシア観光省派遣団による伝統舞踊の披露のほか来場者へのマレーシア料理の提供 | 多数 |
H23 2月5日 |
岩倉市行政講座共催 | ジョン・ギャスライト氏講演会 | 35人 |
2月21日〜 3月7日 |
ピナトゥボ活動助成事業 | ピナトゥボ地域でボランティア活動に対する旅費等の助成を行うとともに、訪問団OBがピナトゥボとの交流をサポートする。 | 2人 |
3月6日 | 世界のお惣菜(第3回) | ベトナム料理 | 25人 |
2月28日 | 交流会「みんな ともだち!」 | くすのきの家で外国人とともにお雛様づくりや書道、茶道の体験 | 13か国 140人 |
3月27日 | 外国人健康相談 | 医師・看護師等による外国人対象の無料健康相談 | 16人 |
通年 | 日本語教室 | 外国人のための日本語教室 「日本語ひろば岩倉」 |
延べ500名 |
受託事業 | 中学生海外派遣事業 | 5月〜9月:選考会1次・2次、研修会、合宿及び壮行会・報告会 8月20日〜28日:マレーシア派遣 9月23日:報告会、記録報告誌発行 |
中学生14人 引率3人 |
平成22年4月〜23年3月
号数 | 発行日 | 内容 | |
会報COM |
65号 | 4.15発行 (全戸) |
ピナトゥボ・ボランティア報告 21年度の協会の取り組み |
66号 | 8.1発行 | 新会長あいさつ 世界のお惣菜 マレーシア交流に行ってきます |
|
67号 | 11.1発行 (全戸) |
中学生マレーシア派遣団報告 マレーシアの夕べ in 岩倉 ジョン・ギャスライトさん講演会 世界のお惣菜 ふれ愛まつり |
|
68号 | 2.15発行 | ピナトゥボ活動助成事業 マレーシア訪日団報告及びホストファミリーの言葉 岩倉市国際交流協会20周年記念事業案内 |
|
リアルタイム | 57号 | 6.14発行 | 世界のお惣菜<ペルー編> |
58号 | 9.9発行 | 世界のお惣菜<タイ編> | |
ホームページ | 随時更新 | What's New!! ・マレーシアの夕べ in 岩倉 ・ジョン・ギャスライトさん講演会のお知らせ ・ピナトゥボで奉仕活動をしてみませんか? ・「COM」No.65〜68 |
|
メーリングリスト | 随時発信 | 協会会員同士の情報交換 協会の活動案内・報告 メールアドレスをお知らせいただいた方に発信しています。 また、会員の方は発信も自由です。 |
○収入 (単位:円)
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 375,000 | 団体会員4(40口)・家族会員105(335口) |
補助金 | 560,000 | 岩倉市補助金 |
参加費 | 49,100 | 世界のお惣菜 31,500 日本語教室 15,800 こいのぼりづくり 1,800 |
諸収入 | 171,475 | ふれ愛まつり 28,000 ボランティア補助金 3,000 マレーシアコーディネート料 134,000 利息他 6,475 |
前年度繰越金 | 207,610 | |
計 | 1,363,185 |
○支出 (単位:円)
報償費 | 旅費 | 需用費 | 役務費 | 使用料 | 合計 | |||
消耗品費 | 食糧費 | 印刷製本費 | ||||||
運営費 | ||||||||
総会・理事会 | - | - | 13,954 | - | - | 18,945 | 7,350 | 40,249 |
事業費 | ||||||||
広報 | - | - | 7,226 | - | 303,816 | 40,158 | 13,125 | 364,325 |
国際交流セミナー | 62,000 | 10,000 | 11,438 | - | - | - | - | 83,438 |
こいのぼりづくり | 60,000 | 2,240 | 5,500 | 6,252 | - | - | - | 73,992 |
市民ふれ愛まつり | 3,150 | - | 22,526 | 2,980 | - | 4,060 | - | 32,716 |
ホームステイ | 41,000 | - | 3,985 | 4,460 | - | 7,180 | 2,300 | 58,925 |
ジュニアスタッフ | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
世界のお惣菜 | 19,000 | - | 58,642 | - | - | 1,470 | 6,750 | 85,862 |
ピナトゥボ | - | 137,458 | - | - | - | - | - | 137,458 |
日本語教室 | - | 75,400 | 11,751 | - | 16,170 | - | 38,350 | 141,671 |
外国人健康相談 | - | 42,000 | 1,784 | - | 1,496 | - | - | 45,280 |
事業費合計 | 185,150 | 267,098 | 122,852 | 13,692 | 321,482 | 52,868 | 60,525 | 1,023,667 |
予備費 | 0 | |||||||
市返金 | 83,000 | |||||||
繰越金 | 216,269 | |||||||
合計 | 185,150 | 267,098 | 136,806 | 13,692 | 321,482 | 71,813 | 67,875 | 1,363,185 |
特別会計
中学生海外派遣 | 収入 | 受託料 | 参加費 | 返還金 | 合計 |
3,000,000 | 420,000 | -286,627 | 3,133,373 | ||
支出 | 旅費 | 報告集等 記録経費 |
その他諸費 | 合計 | |
2,767,610 | 170,398 | 195,365 | 3,133,373 |