平成17年度予算はこちらへ
平成17年4月〜18年3月
事業区分 | 事業名称 | 事業内容 | 予定開催日 | 予定参加人数 |
運営事業 | 総会 理事会 |
平成17年度総会 理事会の開催など |
4月24日 毎月第1金曜日 |
委任状を含め 130名 各20名 |
広報事業 | COM | 幅広い情報紙として、 協会内の行事の連絡のみならず 国際交流に関する話題の提供をします。 |
7月・10月・1月 うち10月は全戸配布 |
|
リアルタイム協会だより | 最新の協会情報を より早く会員に伝えるとともに、 その情報に対する協会員の意見を集約する。 |
随時 年5〜6回配布予定 |
||
ホームページの運営 | 最新の協会情報を広く会員および市民に伝える。 | 随時 | ||
メーリングリスト管理運営 | 最新の協会情報を広く会員および市民に伝える。 | 随時 | ||
交流事業 | 国際交流セミナー | 愛・地球博に関連する内容の事業 | 9月中旬 | 各300名 |
各種交流会 | 世界のお惣菜 | 6月・9月・2月 (年3回予定) |
延べ75名 | |
こいのぼりづくり | 5月28日〜29日 | 40名 | ||
市民体育祭への参加 | 10月2日 | 80名 | ||
市民ふれ愛まつりへの参加出店 | 11月5日〜6日 | |||
活動団体育成事業 | ジュニアスタッフ事業 料理、音楽、スポーツ、さらに外国人との 交流を通して国際理解を深める事業 |
通年 | 50名 | |
ホストファミリーの会 こいのぼりづくりのホームステイ 市民体育祭参加のホームステイ 市民体育祭参加者交流会 愛・地球博関連ホームステイ事業 |
5月28日〜29日 10月1日〜2日 10月1日 随時 |
ゲスト15名、ホスト15世帯 ゲスト15名、ホスト15世帯 100名 30家庭 |
||
ピナトゥボOB会 ビナトゥボ交流訪問団報告会の開催 ビナトゥボ交流訪問団壮行会の開催 ビナトゥボ交流訪問(人に会う旅Part]W) |
4月24日 3月中旬 3月下旬 |
各60名 各60名 25名 |
||
地域支援事業 | 外国人のための相談窓口 「こんにちはコーナー」 |
市内在住外国人への相談窓口 「こんにちはコーナー」 (市役所市民相談室または市内の他会場にて) |
毎月第1・第3日曜日の午後 | |
日本語教室 | 市内在住外国人に対する日本語教室の開催 | 毎月第1・第3水曜日 | 延べ200名 | |
岩倉市ボランティア連絡協議会 | 連絡協議会の事業に対する参加、協力 | 随時 | ||
派遣事業 | 岩倉市中学生海外派遣事業 | 岩倉市からの受託 | 8月22日〜29日下旬 | 市内中学生14名 |
このページのトップへ
○収入の部
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 628,000円 | 団体会員8 ジュニア8 家族180 あわせて628口 |
補助金 | 618,000円 | 岩倉市より |
雑費 | 224,000円 | ふれ愛まつり売り上げ 200,000円 原稿料 24,000円 利息など |
参加費 | 206,000円 | 世界のお惣菜 30,000円 こいのぼりづくり 6,000円 ピナトゥボ参加者 25名ほど 150,000円 日本語教室 20,000円 |
前年度繰越金 | 488,880円 | |
計 | 2,164,880円 |
○支出の部
項目 | 金額 | 摘要 | ||
運営費 | 報償費 | 0円 | ||
旅費 | 0円 | |||
需用費 | 消耗品費 | 20,880円 | 用紙代・事務用品など | |
食糧費 | 0円 | |||
印刷製本費 | 0円 | |||
役務費 | 80,000円 | 切手代、はがき代など | ||
使用料 | 10,000円 | コピー・会場使用料など | ||
小計 | 110,880円 | |||
事業費 | 報償費 | 441,000円 | こいのぼりつくり・ジュニアスタッフ事業・世界のお惣菜等講師料・講演料など | |
旅費 | 70,000円 | 交通費 | ||
需用費 | 消耗品費 | 456,000円 | 用紙代・フィルム・材料費など | |
食糧費 | 70,000円 | 交流会等 (参加費から支払い) | ||
印刷製本費 | 692,000円 | COM・情報紙・人に会う旅・各種印刷代など | ||
役務費 | 248,000円 | 切手・国際電話・保険料など | ||
使用料 | 77,000円 | コピー・会場使用料など | ||
小計 | 2,054,000円 | |||
合計 | 2,164,880円 |
但し項目間の流用を認める。
このページのトップへ