平成15年度事業計画はこちらへ
平成15年度予算はこちらへ
平成15年4月〜16年3月
事業区分 | 事業名称 | 事業内容 | 予定開催日 | 予定参加人数 |
運営事業 | 総会 理事会 |
平成15年度総会 理事会の開催など |
4月13日 毎月第1金曜日 |
委任状を含め 130名 各21名 |
広報事業 | COM | 幅広い情報紙として、 協会内の行事の連絡のみならず 国際交流に関する話題の提供をします。 COM制作グループで運営します。 |
7月・9月・1月・3月 年4回配布 9,3月は全戸配布 |
|
リアルタイム協会だより | 最新の協会情報をより早く会員に伝えるとともに、 その情報に対する協会員の意見を集約する。 |
随時 年5〜6回配布予定 |
||
ホームページの運営 | 最新の協会情報を広く会員,および市民に伝える | 随時 | ||
岩倉市広報への掲載 | 国際交流に関する話題提供 | 隔月掲載 | ||
交流事業 | 国際交流連続セミナー | カルチャー講座(市内中学校) | 5月 7月 9月 11月 1月 3月 年6回予定 |
各40名 |
総会後のセミナー | 「湾岸戦争はなぜ起きる」 | 4月13日 | 80名 | |
各種交流会 | 世界のお惣菜(9月は特別企画) | 6月・9月・1月(年3回予定) | 延べ250名 | |
こいのぼりづくり | 5月24日〜25日 | 40名 | ||
市民体育祭への参加 | 10月5日 | 80名 | ||
市民ふれ愛まつりへの参加出店 | 11月8日〜9日 | |||
活動団体育成事業 | ジュニアスタッフ事業 料理、音楽、スポーツを通して国際理解を深める事業 |
通年 | 50名 | |
ホストファミリーの会 こいのぼりづくりのホームステイ 市民体育祭参加のホームステイ 市民体育祭参加者交流会 ホームビジット |
5月24日〜25日 10月4日〜5日 10月4日 3月末 |
ゲスト15名、ホスト15世帯 ゲスト15名、ホスト15世帯 100名 20名 |
||
ピナトゥボOB会 ビナトゥボ交流訪問団壮行会の開催 ビナトゥボ交流訪問団 (人に会う旅Part]U・]V) |
10月下旬・3月中旬 11月上旬・3月下旬 |
各60名 25名 |
||
地域支援事業 | 外国人のための相談窓口 「こんにちはコーナー」 |
市内在住外国人への相談窓口 「こんにちはコーナー」 (市役所市民相談室または、市内の他の会場にて) |
第1・第3日曜日の午後 | |
かるがも地球ひろば関連事業 | 多言語による情報紙の発行 保健センターとの共同事業 |
随時 |
○収入の部
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 660,000円 | 団体会員10 ジュニア5 家族185 あわせて660口 |
補助金 | 650,000円 | 岩倉市より 通年650,000円 |
雑費 | 504,000円 | 市より広報原稿料24,000円 ふれ愛まつり売り上げ230,000円 世界のお惣菜250,000円 利息など |
参加費 | 436,000円 | 世界のお惣菜 30,000円 こいのぼりづくり 6,000円 ピナトゥボ参加者 25名ほど 400,000円 |
前年度繰越金 | 382,966円 | |
計 | 2,632,966円 |
○支出の部
項目 | 金額 | 摘要 | ||
運営費 | 報償費 | 0円 | ||
旅費 | 0円 | |||
需用費 | 消耗品費 | 5,000円 | 用紙代・事務用品など | |
食糧費 | 0円 | |||
印刷製本費 | 0円 | |||
役務費 | 32,966円 | 切手代、はがき代 | ||
使用料 | 5,000円 | コピー・会場使用料 | ||
小計 | 42,966円 | |||
事業費 | 報償費 | 536,000円 | こいのぼりつくり・ジュニアスタッフ事業・世界のお惣菜等講師料・講演料など | |
旅費 | 80,000円 | 交通費 | ||
需用費 | 消耗品費 | 603,000円 | 用紙代・フィルム・材料費など | |
食糧費 | 70,000円 | 交流会等 (参加費から支払い) | ||
印刷製本費 | 822,000円 | COM・情報紙・人に会う旅・各種印刷代 | ||
役務費 | 362,000円 | 切手・国際電話・保険料など | ||
使用料 | 117,000円 | コピー・会場使用料 | ||
小計 | 2,590,000円 | |||
合計 | 2,632,966円 |
但し項目間の流用を認める。