平成15年度活動報告(交流事業と総会)はこちらへ
平成15年度活動報告(広報関係)はこちらへ
平成15年度会計報告はこちらへ
平成15年4月〜16年3月
実施日 | 事業名 | 主な事業内容 | 参加人数 |
4月13日 | 総会 | 平成15年度総会 | 委任状を含め 110名 |
講演「湾岸戦争はなぜ起きる」 | 小塚哲司氏(中日新聞論説委員)による講演 | 65名 | |
5月17日 | 国際交流連続セミナー at 南中(第1回) | 海外の日本人学校に勤めていた先生3名による 現地料理とこぼれ話 |
|
5月24日〜25日 | ホームステイ(第1回) | 外国人研修生・留学生・地域在住者対象 「こいのぼりづくり」に参加 |
ゲスト5名 ホスト5世帯 |
こいのぼりづくり | こいのぼのりの制作 | 20名 | |
6月29日 | 世界のお惣菜(第1回) | フランス料理 | 22名 |
7月12日 | 国際交流連続セミナー at 岩中(第1回) | 留学生や外国留学生による 「学校について話そう」 |
50名 |
9月20日 | 国際交流連続セミナー at 南中(第2回) | 松田莉加さんによる「タイのフルーツカービング」 | 31名 |
10月4日〜5日 | ホームステイ(第2回) | 外国人研修生・留学生・地域在住者対象 「市民体育祭参加者交流会」 「市民体育祭」に参加 |
ゲスト5名 ホスト5世帯 |
10月4日 | 市民体育祭参加者交流会 | 市民体育祭の準備を兼ねたパーティー | 100名 |
10月5日 | 市民体育祭 | 「市民体育祭」に参加 | 多数 |
10月19日 | 地球を丸ごと食べちゃおう Part2 | 350名 | |
11月8日〜9日 | 市民ふれ愛まつり | 「市民ふれ愛まつり」に参加 | 多数 |
11月22日 | 国際交流連続セミナー at 岩中(第2回) | 祖父江鈴子さんによる「貿易ゲーム」 | 30名 |
H16 1月24日 |
国際交流連続セミナー at 南中(第3回) | ジュニアスタッフによる「みんなでお正月」 | 70名 |
2月1日〜29日 | イラン地震救援募金 | 募金及び衣服の寄付 414,789円と段ボール箱33個の衣服が集まりました。 3月1日からイランへ寄付のため渡航。 |
|
2月22日 | 世界のお惣菜(第2回) | アメリカ料理 | 25名 |
3月13日 | 国際交流連続セミナー at 岩中(第3回) | 世界の鍋料理 | 57名 |
3月21日 | ピナトゥボ壮行会 | 60名 | |
3月26日〜31日 | ピナトゥボ訪問(人に会う旅 Part]U) | 25名 | |
4月4日 | 国際交流お花見会 | 地域在住外国人とお花見をしながら交流 | 25名 |
年間事業 | ジュニアスタッフ事業 | 市民ふれ愛まつり、地球を丸ごと食べちゃおう、 連続セミナーでのボランティア参加。 連続セミナー「みんなでお正月」の自主企画 及び実施 |
|
(地域支援事業) 外国人のための相談窓口 「こんにちはコーナー」 |
4/20,5/18,6/1,6/15,7/6,7/20,8/3,8/17,9/7, 9/21,10/19,11/2,11/16,12/7,12/21,1/18, 2/1,2/15,3/7,3/21(計20回) |
延べ8名 | |
(地域支援事業) 公民館講座 「外国人のための日本語入門講座 −岩倉を楽しむ−」 |
1/25,2/8,2/22,3/7,3/21(計5回) | 延べ76名 |
平成15年4月〜16年3月
発行日 | 号数 | 内容 | |
COM (岩倉市国際交流協会情報紙) |
9月1日 | 40号 | 協会理事紹介 各事業紹介、「日本語教室」スタッフ募集、ホストファミリー募集 |
10月15日 | 41号 | 「世界を丸ごと食べちゃおう!」参加案内 世界のお惣菜から料理紹介、「日本語教室」スタッフ募集、 ピナトゥボ団員募集 |
|
1月24日 | 42号 | キューバ共和国ってどんな国? ゲームで学ぶ国際理解、日本語支援ボランティア 世界のお惣菜−アメリカ編 |
|
4月15日 | 43号 | イラン地震支援報告、15年度事業報告、参加者募集、THE鍋 | |
リアルタイム協会だより (会員向の情報通信紙) |
5月8日 | 26号 | 国際交流連続セミナー at 南中(第1回) ジュニアスタッフの募集(15年度) |
6月14日 | 27号 | 世界のお惣菜−フランス編 古いエプロン求めています。 |
|
6月29日 | 28号 | 国際交流連続セミナー at 岩中(第1回) 会員継続手続きのご案内 |
|
9月28日 | 29号 | 市民体育祭参加者交流会のご案内 市民体育祭参加について |
|
11月2日 | 30号 | 国際交流連続セミナー at 岩中(第2回) 「いわくら市民ふれ愛まつり」国際交流協会コーナーの開催 |
|
1月15日 | 31号 | 国際交流連続セミナー at 南中(第3回) イラン地震救済募金について |
|
2月27日 | 32号 | 国際交流連続セミナー at 岩中(第3回) ピナトゥボ壮行会のご案内 |
|
3月21日 | 33号 | 国際交流お花見のご案内 サルサ差にとのご案内 |
|
岩倉市広報「広報いわくら」 (市民向け国際交流の話題) *この記事は、 岩倉市のホームページから ご覧いただけます。 |
6月1日 | どうしてフィリピンへ行けないの? 戦争と平和を考える。 | |
8月1日 | ボンジア! 岩倉東小ブラジル人指導 | ||
10月1日 | 中学生海外派遣報告 オーストラリア派遣に参加して | ||
12月1日 | 地球を丸ごと食べちゃおう Part2 | ||
2月1日 | わが子を留学させて | ||
4月1日 | 皆さん、ありがとう! イラン地震募金 | ||
メーリングリスト | 7月1日 より開設 |
メーリングリストとして、会員のうち登録の60名ほど参加 E-mailにての情報交換等 |
|
ホームページ | 3月30日 開設 |
○収入の部
項目 | 金額 | 摘要 |
会費 | 536,000円 | 団体会員110口・家族425口(個人138名)・ジュニア1口 あわせて536口 |
補助金 | 650,000円 | 岩倉市より 通年650,000円 |
雑費 | 415,278円 | 市広報原稿料 24,000円 ふれ愛まつり売り上げ 216,670円 地球を丸ごと食べちゃおう売り上げ 169,600円 岩倉市ボランティア補助金 5,000円 利息 8円 |
参加費 | 676,273円 | こいのぼりづくり 5,100円 ピナトゥボ参加費 623,173円 世界のお惣菜 23,100円 連続セミナー 23,400円 公民館講座 1,500円 |
前年度繰越金 | 382,966円 | 平成14年度より |
計(A) | 2,660,517円 |
○支出の部
項目 | 金額 | 摘要 | ||
運営費 | 報償費 | 0円 | ||
旅費 | 0円 | |||
需用費 | 消耗品費 | 27,599円 | 用紙代・事務用品・封筒 | |
食糧費 | 0円 | |||
印刷製本費 | 0円 | |||
役務費 | 46,445円 | 切手代、はがき代など | ||
使用料 | 4,410円 | コピー・会場使用料 | ||
小計 | 78,454円 | |||
事業費 | 報償費 | 256,455円 | こいのぼりつくり・世界のお惣菜等講師料・セミナー講演料など | |
旅費 | 26,780円 | セミナー・世界のお惣菜・ホームステイなどの交通費 | ||
需用費 | 消耗品費 | 713,461円 | 用紙代・フィルム・材料費など | |
食糧費 | 30,417円 | 交流会での食糧 (参加費から支出) | ||
印刷製本費 | 467,937円 | COM・情報紙・人に会う旅・各種印刷代 | ||
役務費 | 619,559円 | 切手・保険料・ホームページドメイン取得・サーバー費用などなど | ||
使用料 | 117,000円 | コピー代・会場使用料 | ||
小計 | 2,133,890円 | |||
繰越金 | 448,173円 | 16年度への繰越金(収入の部合計−支出の部合計) | ||
合計(B) | 2,660,517円 | |||
収支差額(A)−(B) | 0円 |